.
Richtsatztabelle 2021 für Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen
Vom 30. Dezember 2020
#Ohne Prfg | D (nur Prfg Orgel) | C | B | A | ||
Faktor | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | |
Basispunkte Orgeldienst HauptGoDi | 1 | 40 | 50 | 65 | 90 | 100 |
Basispunkte NebenGoDi Faktor | 0,8 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 |
Basispunkte Chorprobe Faktor | 1,3 | 50 | 85 | 115 | 130 | |
Euro-Werte, gültig ab 1. Jänner 2023 Berechnung: Basispunkte x € 0,6249 gerundet auf 10 Cent | ||||||
Ohne Prfg | D (nur Prfg Orgel) | C | B | A | ||
Orgeldienst Hauptgottesdienst | € 25,00 | € 31,20 | € 40,60 | € 56,20 | € 62,50 | |
Orgeldienst Nebengottesdienst | € 18,70 | € 25,00 | € 31,20 | € 43,70 | € 50,00 | |
Chorprobe | € 31,20 | ----- | € 53,10 | € 71,90 | € 81,20 | |
100 Basispunkte entsprachen 2021 58,13 100 Basispunkte entsprechen 2023 62,49 |