.
#
#Mindestgehälter-Verordnung
Vom 1. Jänner 2003
ABl. Nr. 205/2002, 90/2003, 109/2003, 273/2003, 122/2005, 50/2006, 135/2006, 60/2007, 46/2008, 221/2008, 48/2010, 56/2011, 8/2012, 6/2013, 37/2014, 9/2015, 55/2015, 43/2016, 224/2016, 36/2017, 43/2017, 1/2018, 53/2019, 36/2020, 4/2021, 5/2022, 224/2022, 86/2024
####§ 1
Diese Verordnung gilt für Dienstverträge mit Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern, die von diesen mit den in § 1 Abs. 1 der Dienstordnung 2003 und Dienstordnung 2012 (ABl. Nr. 153/2012) genannten Dienstgeberinnen oder Dienstgebern abgeschlossen werden, sofern auf das Dienstverhältnis nicht eine bundesgesetzliche Regelung, z.B. die für kirchlich bestellte Religionslehrerinnen und Religionslehrer, oder eine landesgesetzliche Regelung, z.B. die für Kindergarten- oder Hortpädagoginnen und -pädagogen, oder ein anderes Kirchengesetz anzuwenden ist, oder sofern für den Bereich ein Mindestlohntarif, ein Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, z.B. für Einrichtungen der Diakonie, gilt.
#§ 2
Diese Verordnung gilt nicht für Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die überwiegend im Religionsunterricht tätig sind und zusätzlich dazu von einer Pfarrgemeinde für Gemeindearbeiten angestellt werden. In dem nach der Dienstordnung abzuschließenden Teilzeitdienstvertrag ist die Einstufung in das für den Religionsunterricht gültige Entlohnungsschema vorzunehmen. Bestehende Dienstverträge bleiben von dieser Regelung unberührt.
#§ 3
Bestehende Vereinbarungen über höhere Grundgehälter als die mit dieser Verordnung festgesetzten, bleiben unberührt.
#§ 4
Nach Ablauf der Stellungnahmefrist gemäß Ankündigung in ABl. Nr. 56/2024 (Erhöhung der Mindestgehälter um 9,5 %) werden für die in der Dienstordnung 2003 und der Dienstordnung 2012 festgelegten Qualifikationsgruppen die Mindestgehälter ab 1. Jänner 2024 festgesetzt wie folgt:
#Mindestgehälter-Verordnung Tabellen 2024
#Für die Qualifikationsgruppe I:
(Hausarbeiterinnen und Hausarbeiter, Raumpflegerinnen und Raumpfleger, Hausmeisterinnen und Hausmeister, Portierinnen und Portiere, Küsterinnen und Küster und sonstige angelernte Dienste)
Jahr | Biennium | EURO |
0-2 | 1 | 1.857,05 |
3-4 | 2 | 1.874,27 |
5-6 | 3 | 1.891,35 |
7-8 | 4 | 1.908,46 |
9-10 | 5 | 1.925,37 |
11-12 | 6 | 1.942,91 |
13-14 | 7 | 1.960,01 |
15-16 | 8 | 1.977,24 |
17-18 | 9 | 1.994,22 |
19-20 | 10 | 2.011,72 |
21-22 | 11 | 2.028,65 |
23-24 | 12 | 2.046,07 |
25-26 | 13 | 2.063,00 |
27-28 | 14 | 2.080,09 |
29-30 | 15 | 2.097,33 |
31-32 | 16 | 2.114,54 |
33-34 | 17 | 2.131,79 |
35-36 | 18 | 2.149,01 |
37-38 | 19 | 2.166,12 |
39-40 | 20 | 2.183,35 |
41-42 | 21 | 2.200,45 |
Für die Qualifikationsgruppe II:
(angelernte Bürokräfte für einfache Arbeiten nach Vorgaben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Registratur, im Postexpedit, als Telefonistin oder Telefonist)
Jahr | Biennium | EURO |
0-2 | 1 | 1.928,83 |
3-4 | 2 | 1.959,97 |
5-6 | 3 | 1.990,95 |
7-8 | 4 | 2.022,05 |
9-10 | 5 | 2.052,87 |
11-12 | 6 | 2.083,86 |
13-14 | 7 | 2.114,83 |
15-16 | 8 | 2.145,49 |
17-18 | 9 | 2.176,77 |
19-20 | 10 | 2.209,21 |
21-22 | 11 | 2.239,21 |
23-24 | 12 | 2.269,22 |
25-26 | 13 | 2.300,22 |
27-28 | 14 | 2.331,45 |
29-30 | 15 | 2.363,02 |
31-32 | 16 | 2.395,76 |
33-34 | 17 | 2.429,25 |
35-36 | 18 | 2.463,33 |
37-38 | 19 | 2.498,86 |
39-40 | 20 | 2.533,65 |
41-42 | 21 | 2.569,33 |
Für die Qualifikationsgruppe III:
(Bürokräfte mit Ausbildung z.B. für das selbstständige EDV-mäßige Erstellen von Texten, Layout, Tabellen, Kontierung, sekretariell-administrative Unterstützung, Terminkoordination, Korrespondenz usw., Kirchenbeitragsbeauftragte für kleine Gemeinden bis zirka 2500 Mitglieder)
Jahr | Biennium | EURO |
0-2 | 1 | 2.000,94 |
3-4 | 2 | 2.041,11 |
5-6 | 3 | 2.081,32 |
7-8 | 4 | 2.121,20 |
9-10 | 5 | 2.161,25 |
11-12 | 6 | 2.201,25 |
13-14 | 7 | 2.241,43 |
15-16 | 8 | 2.281,61 |
17-18 | 9 | 2.321,48 |
19-20 | 10 | 2.361,98 |
21-22 | 11 | 2.404,64 |
23-24 | 12 | 2.448,44 |
25-26 | 13 | 2.493,33 |
27-28 | 14 | 2.538,68 |
29-30 | 15 | 2.584,50 |
31-32 | 16 | 2.630,45 |
33-34 | 17 | 2.676,87 |
35-36 | 18 | 2.723,29 |
37-38 | 19 | 2.769,38 |
39-40 | 20 | 2.815,62 |
41-42 | 21 | 2.861,92 |
Für die Qualifikationsgruppe IV:
Assistentinnen und Assistenten für leitende Amtsträgerinnen und Amtsträger (z.B. Superintendentinnen und Superintendenten, Oberkirchenrätinnen und Oberkirchenräte, Kirchenrätinnen und Kirchenräte), Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit selbstständigem Aufgabenbereich (z.B. Gemeindepädagoginnen oder -pädagogen, Jugendreferentinnen oder -referenten, Kirchenbeitragsreferentinnen oder -referenten für große Pfarrgemeinden oder Gemeindeverbände mit mehr als zirka 2500 Mitgliedern, Gehaltsverrechnerinnen oder -verrechner, Buchhalterinnen und Buchhalter bis Rohbilanz).
Für die Qualifikationsgruppe IV ist maßgebend, dass die spezifische Qualifikationsaneignung für diese Tätigkeit üblicherweise innerhalb eines halben Jahres erfolgen kann, entsprechende schulische Vorbildung vorausgesetzt.
Jahr | Biennium | EURO |
0-2 | 1 | 2.225,35 |
3-4 | 2 | 2.272,21 |
5-6 | 3 | 2.319,07 |
7-8 | 4 | 2.366,37 |
9-10 | 5 | 2.416,51 |
11-12 | 6 | 2.467,54 |
13-14 | 7 | 2.521,11 |
15-16 | 8 | 2.574,25 |
17-18 | 9 | 2.649,60 |
19-20 | 10 | 2.726,45 |
21-22 | 11 | 2.827,20 |
23-24 | 12 | 2.928,39 |
25-26 | 13 | 3.029,27 |
27-28 | 14 | 3.129,71 |
29-30 | 15 | 3.230,84 |
31-32 | 16 | 3.331,90 |
33-34 | 17 | 3.433,38 |
35-36 | 18 | 3.533,78 |
37-38 | 19 | 3.635,45 |
39-40 | 20 | 3.736,00 |
Für die Qualifikationsgruppe V:
Spezialisierte Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit besonderer Verantwortung (z.B. selbstständige Projektbetreuerinnen oder -betreuer, Jugendreferentinnen oder -referenten mit zertifizierter Spezialausbildung, Bilanzbuchhalterinnen oder -buchhalter, EDV-Administratorinnen oder -administratoren sowie EDV-Systembetreuerinnen oder -betreuer, KB-Beauftragte für die Superintendenz bzw. die Gesamtgemeinde).
Für die Einreihung in die Qualifikationsgruppe V ist maßgebend, dass für die Qualifikation üblicherweise eine berufsbildende Matura und/oder eine längere bzw. zumindest halbjährige Einarbeitungszeit erforderlich ist.
Jahr | Biennium | EURO |
0-2 | 1 | 2.693,56 |
3-4 | 2 | 2.750,86 |
5-6 | 3 | 2.808,13 |
7-8 | 4 | 2.865,95 |
9-10 | 5 | 2.927,25 |
11-12 | 6 | 2.989,66 |
13-14 | 7 | 3.055,14 |
15-16 | 8 | 3.120,03 |
17-18 | 9 | 3.212,19 |
19-20 | 10 | 3.306,13 |
21-22 | 11 | 3.429,24 |
23-24 | 12 | 3.552,94 |
25-26 | 13 | 3.676,24 |
27-28 | 14 | 3.799,00 |
29-30 | 15 | 3.922,71 |
31-32 | 16 | 4.046,17 |
33-34 | 17 | 4.170,22 |
35-36 | 18 | 4.292,96 |
37-38 | 19 | 4.417,22 |
39-40 | 20 | 4.540,14 |
Für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker:
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit der Zweiten (A-Prüfung) oder Ersten Diplomprüfung (B-Prüfung); Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit C-Prüfung entsprechend ihrem Beschäftigungsausmaß, sofern ihr Dienst nicht ehrenamtlich oder auf Honorarbasis ausgeübt wird.
Näheres regeln §§ 8 ff Ordnung des Amtes des Kirchenmusikers idgF.
Jahr | Biennium | A-Prüfung | B-Prüfung | C-Prüfung |
0-2 | 1 | 3.144,17 | 2.857,49 | 2.150,25 |
3-4 | 2 | 3.243,73 | 2.939,95 | 2.185,55 |
5-6 | 3 | 3.380,00 | 3.019,78 | 2.219,59 |
7-8 | 4 | 3.613,04 | 3.122,01 | 2.253,76 |
9-10 | 5 | 3.856,63 | 3.294,73 | 2.299,52 |
11-12 | 6 | 4.097,56 | 3.491,29 | 2.368,87 |
13-14 | 7 | 4.334,54 | 3.696,78 | 2.455,43 |
15-16 | 8 | 4.579,42 | 3.923,32 | 2.547,09 |
17-18 | 9 | 4.824,30 | 4.151,23 | 2.642,57 |
19-20 | 10 | 5.052,21 | 4.381,71 | 2.737,03 |
21-22 | 11 | 5.294,42 | 4.612,19 | 2.832,51 |
23-24 | 12 | 5.536,77 | 4.842,66 | 2.926,82 |
25-26 | 13 | 5.780,25 | 5.073,14 | 3.023,72 |
27-28 | 14 | 6.021,28 | 5.297,10 | 3.137,54 |
29-30 | 15 | 6.275,23 | 5.505,42 | 3.268,46 |
31-32 | 16 | 6.505,83 | 5.725,16 | 3.399,50 |
33-34 | 17 | 6.619,67 | 5.947,89 | 3.527,89 |
35-36 | 18 | 6.965,38 | 6.107,60 | 3.658,78 |
37-38 | 19 | - | - | 3.724,32 |
§ 5
Für das Jahr 2024 werden die Dienstgeberbeiträge nach § 41 Familienlastenausgleichsgesetz gemäß § 41 Abs. 5a Z 3 leg. cit. mit 3,7 % festgelegt.